﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>WEN'S Horizon - Abroad Info 05-06</title>
		<link>http://www.wensh.net/archive.php/category/14.html</link>
		<description>WEN'S Horizon - Abroad Info 05-06</description>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2005-2008 WEN'S Horizon]]></copyright>
		<image>
			<title>WEN'S Horizon - Abroad Info 05-06</title> 
			<url>http://www.wensh.net/skin/img/nestlogo.gif</url> 
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/category/14.html</link> 
			<description>WEN'S Horizon - Abroad Info 05-06</description> 
		</image>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1370.html</link>
			<title><![CDATA[[飞跃回忆录] 飞跃重洋]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 07:12:40 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1370.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>北京时间 9月6日 晚上 上海 宾馆里与June、guang会合</p><p>9月7日 上午11点 上海浦东国际机场 候机楼</p><p>与一堆同行留学生会合</p><p>看到FedEx专机：<br /><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2545.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2545.JPG" /></p><p>乘坐的美联航飞机：<br /><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2546.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2546.JPG" /></p><p>飞机上 起飞前</p><p><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2547.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2547.JPG" /></p><p><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2548.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2548.JPG" /></p><p>下午4点多 日落</p><p><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2549.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2549.JPG" /></p><p><img class="embed_img" src="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2550.JPG" alt="http://www.wensh.net/up/2/photo/060907/DSCN2550.JPG" /></p><p>...</p><p><a href="http://www.wensh.net/archive.php/topic/1370.html">Read the whole topic</a></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1370.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1151.html</link>
			<title><![CDATA[[飞跃回忆录][签证] clear]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:03:56 -0700</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1151.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.wensh.net/archive.php/topic/1079.html">6月2号check</a>之后，美国领事馆就变成黑洞一般，消息有进无出。说是check三周左右出结果，我预计它五周，结果直到上周五（7月28号）才终于电邮通知clear（25号）了，历时近两个月。</p><p>clear了是好事，下周出发去上海取签证。</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1151.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1080.html</link>
			<title><![CDATA[[飞跃回忆录][签证] 旅程]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 16:43:59 -0700</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1080.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>这次签证绝对是一次难忘的旅程，很久没有这么一大帮人疯玩在一起，并且两天之前我们还不认识。</p><p>6月1号踏上T728列车5号车厢，发现整一车厢都是科大的，汗。更汗的是我们马上打成一片，开了两桌杀人游戏。并且偶也在观摩两局后知道了规则，加入了。玩得特开心。还记得其中一局偶当坏人，同伴在第一个白天就莫名其妙被公投死了，虽然偶当晚把警察干掉了，但第二个白天也已陷入一挑四的困局。更恶劣的是很快偶就聚集了很多目光并在投票中得到最高票数，眼看着再不把目标转移，那么再次投票偶就挂了。在这样的困境下偶仍急中生智，力挽狂澜，把四个好人一一解决，赢了这场游戏。</p><p>下午火车晚点到。上海在下瓢泼大雨。一行USTCers出站打的，也挺顺利，一串出租车鱼贯朝梅隆镇广场进发。一直以为所谓的梅隆镇广场是类似天安门广场的square，到了才知道其实是购物广场plaza。</p><p>...</p><p><a href="http://www.wensh.net/archive.php/topic/1080.html">Read the whole topic</a></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1080.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1079.html</link>
			<title><![CDATA[[飞跃回忆录][签证] check]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 12:06:24 -0700</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1079.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>6月2日签证，在前人的签经指导下，约一周前订了陕中招待所的普房。订的时候说是100元的，后来住的时候涨价了，变成120。</p><p>6月1日乘坐T728次列车到上海，下车即买2号T726回程票（两程是同一部列车，并且买的票还恰巧都在5号车厢），然后住在陕中。晚上小搓了一顿，然后视察了一下领事处所在的梅隆镇广场，又跟(pengbo)交流了一下25问，就洗澡睡觉了。</p><p>第二天5:30起床，当我和(pengbo) 5:45左右出来的时候，发现科大大部队已经先行了，只好两人独自去。虽然那路之前跟大部队走过3次，但我这路盲还是不认得路，只能指望(pengbo)。起初他满怀信心，不过走着走着就迷糊了，只好沿途问路过去，并且还是绕了大圈子才到达。楼下不少人在排队，包括我们的大部队。此时估计已经6:20了，不过我们也只是排在大部队后面十来个人左右的地方。</p><p>我们一来排队，前面的两个mm就惊讶地问：“你们材料怎么这么少啊？”吓了一跳，可是看她们也就拿着一个大信封呀，我还拿着两个呢，怎么就少了呢？然后才留意到她们另一只手还提着小山似的一大袋文件夹，说是财产证明，原来是自费留学的（她们说“原来你们是全奖的”），读的法律专业。偶暗暗吃惊，一直以为所谓的财产证明不就一张纸写着家里存款多少多少，上面再盖n个章以示真实么。绝没有想到居然是这么一大堆文件。（后来知道她们之一已经pass了，只不过陪另外那mm过来而已。并且后来看到那mm拿了绿条，pass了。）</p><p>很快一堆人过来递传单，都是虚假机票广告，后来全部直接扔掉。而另一支势力──黄牛──则一直在附近徘徊，宣传DS表要怎么填。显然我是不会把自己的表格拿出来跟他核对，我只是看他的样板，然后就知道自己的没有问题了。后面一看起来颇有钱的男人被黄牛骗了。他拿自己的表出来跟黄牛的核对。</p><p>黄牛：你的表跟我的不一样。<br />男人：……<br />黄牛：我的这个表是Word版的。<br />男人：我的是pdf版的。<br />黄牛：pdf版的不行，我的这个Word版的才行。我帮你重新搞一个怎么样？<br />男人：多少钱？<br />黄牛：一张表就100块钱嘛。（这语气说得还真便宜）<br />男人：……（似乎没有上当）<br />黄牛：你这个表确实不行的，（指着男人的表的右下角）你看你这是2002年的表，（指着右上角）04年就过期了。（指着自己的表的右下角）我这是05年的表，（指着右上角）07年才过期。<br />男人：……（半信半疑）<br />黄牛：你这个表不行的，到时候上去表不过关下来再搞还要重新排队。<br />男人：……<br />黄牛：唉，大老板办事爽快一点嘛，100块钱就帮你重新搞好了。<br />男人：好吧好吧。（跟着黄牛走了）</p><p>...</p><p><a href="http://www.wensh.net/archive.php/topic/1079.html">Read the whole topic</a></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/1079.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/914.html</link>
			<title><![CDATA[恭喜QB拿到科大物理第一个offer (无内文)]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>zhaopeng@mail.ustc.edu.cn</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 20:28:58 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/914.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/914.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/892.html</link>
			<title><![CDATA[[转载] 美元]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 16:12:58 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/892.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>转载自 <a href="http://bbs.ustc.edu.cn" rel="external">瀚海星云</a></strong></p><p>...</p><p><a href="http://www.wensh.net/archive.php/topic/892.html">Read the whole topic</a></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/892.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/881.html</link>
			<title><![CDATA[[转载] ETS联系方式大全]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 21:47:26 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/881.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>经常要用，怕找不到了，贴来这里方便点。</strong></p><p>一、语音查分送分：</p><p>Call 6 a.m. to 10 p.m. EST, 7 days a week</p><p>GRE：<br />中：001-609-771-7290<br />美：1-888-473-7267 </p><p>TOEFL：<br />中：001-609-771-7267<br />美：1-888-863-3544 </p><p>二、人工电话</p><p>GRE：<br />Monday-Friday 8:00 a.m. - 7:45 p.m. EST (except for U. S. Holidays)</p><p>中：001-609-771-7670 按0转人工<br />美：1-866-473-4373</p><p>TOEFL：<br />Monday-Friday, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. New York time.</p><p>中：001-609-771-7100 按0转人工<br />美：1-877-863-3546 </p><p>三、传真号码：</p><p>GRE: 001-609-771-7906 <br />TOEFL:001-609-771-7500 </p><p>四、EMAIL：</p><p>toefl@ets.org<br />gre-info@ets.org</p><p>五、邮寄地址：</p><p>TOEFL：<br />TOEFL Score Reporting Service<br />P.O. Box 6l53<br />Princeton, NJ 08541-6153<br />USA </p><p>快递：<br />TOEFL Document Processing<br />225 Phillips Boulevard<br />Ewing, NJ 08628-7435 USA</p><p>for decline：<br />TOEFL Services (25-Q-310)<br />Distribution and Receiving Center<br />225 Phillips Boulevard<br />Ewing, NJ 08628-7435, USA</p><p>GRE：<br />GRE-ETS<br />P.O. Box 6000 <br />Princeton, NJ 08541-6000 </p><p>快递：<br />GRE Services<br />Distribution and Receiving Center<br />225 Phillips Boulevard<br />Ewing, NJ 08628-7435</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/881.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/844.html</link>
			<title><![CDATA[Requirements and tips for NAN XIONG NAN DI]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>pipa@mail.ustc.edu.cn</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 15:08:50 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/844.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>The guys who will take a glance to apply for Universities of Hong Kong and Singapore, please care about the requirement of some universities in these places.</p><p>Since student come from mainland is much more than before, at the tendency of exponential growth, according to folksay, "the ship goes up while water flooding", most of the graduate schools of Hong Kong and Singapore require in very high standard so that&nbsp;&nbsp;&nbsp;brothers and sisters, please see clearly about the requirement&nbsp;&nbsp;in EACH DEPARTMENT OF GRADUATE SCHOOLS, to see whether you have met the requirement.</p><p>For instance, </p><p>Nanyang Toefl, 600; GRE: required; GRESUB: strongly recommended, study grade 2nd honor for Mphil and 1st honor for Ph.D..</p><p>Baptist, GRESUB strongly recommended, study grade 2nd honor for Mphil and 1st honor for Ph.D..</p><p>Universities of which the requirement is comparatively low:</p><p>The Hong Kong Polytechnic University;<br />The City University of Hong Kong.</p><p>Just some foolish ideas for NAN XIONG NAN DI, and I feel that the guys who are in Physical Electronics Major can apply for CityU, for EE in cityU is the first or the second place of Aisa, and the requirements is not very high,<img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /><img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/844.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/842.html</link>
			<title><![CDATA[NUS, quick, quick!]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>pipa@mail.ustc.edu.cn</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 14:40:48 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/842.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Since the deadline of NUS is December 15th, those who are interest in it please send your application form and supporting document as soon as possible. <img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /><img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /></p><p>However, since the requirement is very high so that the one who can reach the requirement will surely apply for graduate schools of Universities of great prestige in USA, so do not care too much about it!<img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /><img class="emotion" src="http://www.wensh.net/em/em14.gif" alt="/em14/" /></p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/842.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/837.html</link>
			<title><![CDATA[美国敏感专业]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 11:12:09 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/837.html</guid>
			<description><![CDATA[<dl><dt>1. CONVENTIONAL MUNITIONS</dt><dd><p>Technologies associated with warhead and other large caliber projectiles, reactive armor and warhead defeat systems, fusing, and arming systems.</p></dd><dt>2. NUCLEAR TECHNOLOGY</dt><dd><p>This section covers technologies associated with the production and use of nuclear material for both peaceful and military applications. Included are technologies for enrichment of fissile material, for reprocessing irradiated nuclear fuel to recover produced platinum, production of heavy water for moderator material, plutonium and tritium handling, as well as certain associated technologies related to high energy physics. It includes research and poser reactors, breeder and production reactors, fissile or special nuclear materials; uranium enrichment, including gaseous diffusion, centrifuge, aerodynamics, chemical, electromagnetic isotopic separation (EMIS) laser, isotopic separation (LIS); spent fuel reprocessing, plutonium, mixed oxide nuclear research, <strong>inertial confinement fusion (ICF), magnetic confinement fusion, plasma</strong>, nuclear fuel fabrication including mixed oxide (uranium-plutonium) fuels (MOX), heavy water production, tritium production and sue, electromagnetic pulse (EMP); hardening technology.</p></dd><dt>3. MISSILE/MISSILE TECHNOLOGY</dt><dd><p>Technologies associated with air vehicles and unnned [?] missile systems. The technology needed to develop a satellite launch vehicle is virtually identical to that needed to build a ballistic missile. Technologies include rocket systems, ballistic missiles, space launch vehicles and sounding rockets and unmanned air equipment and reentry vehicles.</p></dd><dt>4. AIRCRAFT AND MISSILE PROPULSION AND VEHICULAR SYSTEMS</dt><dd><p>The propulsion technologies included are associated with near-earth super and hypersonic flight propulsion systems for aircraft and missiles. Many of these technologies are dual use. Technologies include liquid and solid rocket propulsion systems; missile propulsion and systems integration; individual rocket states or staging/separation mechanism; aerospace thermal and high-performance structures; propulsion systems test facilities.</p></dd><dt>5. NAVIGATION AND GUIDANCE CONTROL</dt><dd><p>These capabilities directly determine the delivery accuracy and lethality of both unguided and guided weapons. The long-term costs to design, build and apply these technologies have been a limiting proliferation factor. Technologies include those associated with internal navigation systems, tracking and terminal homing devices; accelerometers, vehicle and flight control systems.</p></dd><dt>6. CHEMICAL AND BIOTECHNOLOGY ENGINEERING</dt><dd><p>Of specific concern is the ability to develop, produce, and disseminate toxic chemicals, biological and toxin agents. The technologies that could be applied to produce chemical and biological agents are used widely by civilian research laboratories and industry; these technologies are relatively common in many countries. Advanced biotechnology has the potential to support biological weapons research. Look for technologies associated with bacteriology (especially pathogenic), mutagens, mycology, neurotoxins, reconbiant technology, toxins, venoms, virology, precursor chemicals, toxicological research, chemical production equipment.</p></dd><dt>7. REMOTE IMAGING AND RECONNAISSANCE</dt><dd><p>Remote sensing technologies are inherently dual-use; technologies can be used for civilian imagery projects or for military reconnaissance efforts. Drones and remotely piloted vehicles enhance reconnaissance abilities. These are technologies associated with remote sensing satellites; imagery systems; high resolution cameras and optics; unnned [?] air vehicles; remotely-piloted vehicles, drones.</p></dd><dt>8. ADVANCED COMPUTER/MICROELECTRONIC TECHNOLOGY</dt><dd><p>Advance computers and software play a useful (but not necessarily critical) role in the development and deployment of missiles and missile systems, and in the development and production of nuclear weapons. Advance computer capabilities are also used in over-the-horizon targeting, airborne early warning targeting, electronic countermeasures (ECM) processors. These technologies are associated with supercomputing, hybrid computing; speech processing/recognition systems; neural networks; data fusion; quantum wells, resonant tunneling; superconductivity; advance optoeletronics, acoustic wave devices, superconducting electron devices, flash discharge type x-ray systems; frequency synthesizers; microcomputer compensated crystal oscillators.</p></dd><dt>9. MATERIALS TECHNOLOGY</dt><dd><p>The metallic, ceramic, and composite materials are primarily related to structural functions in aircraft, spacecraft, missiles, undersea vehicles, and propulsion devices. Polymers provide seals and sealants for containment of identified fluids and lubricants for various vehicles and devices. Selected specialty materials provide critical capabilities that exploit electromagnetic absorption, magnetic, or superconductivity characteristics.. These technologies are associated with advance metals and alloys; non-composite ceramic materials, ceramic, cermet, organic and carbon materials; polymeric materials; synthetic fluids; hot isostatic densifications; intermetallic; organometals; liquid and solid lubricant; magnetic metals and superconductive conductors.</p></dd><dt>10. INFORMATION SECURITY</dt><dd><p>Technologies associated with cryptography and cryptographic systems to ensure secrecy for communications, video, data and related software.</p></dd><dt>11. LASERS AND DIRECTED ENERGY SYSTEMS TECHNOLOGY</dt><dd><p>Lasers have critical military applications, including incorporation in guided ordnance such as laser guided bombs and ranging devices. Directed energy technologies are used to generate electromagnetic radiation or particle beams and to project that energy on a specific target. Kinetic energy technologies are those used to impart a high velocity to a mass and direct it to a target. Directed energy and kinetic energy technologies have potential utility in countering missiles and other applications. Look for technologies associated with atomic vapor laser isotope separation (AVLIS), molecular laser isotope separation (MLIS); high energy lasers (HEL), low energy lasers (LEL), semiconductor lasers, free electron lasers , directed energy (DE), kinetic energy (KE) systems, particle beam, beam rider, electromagnetic guns, optoelectronics, optical tracking, high energy density, high-speed pulse generation, pulsed power, hypersonic/hypervelocity, magnetohydronynamics.</p></dd><dt>12. SENSORS AND SENSOR TECHNOLOGY</dt><dd><p>Sensors provide real-time information and data; the side with superior sensors has a considerable advantage. Marina acoustics is critical in anti-submarine warfare; gravity meters are essential for missile launch.</p></dd></dl>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/837.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/824.html</link>
			<title><![CDATA[PS回信（对方为MIT化学系教授）]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>lbb@mail.ustc.edu.cn</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 14:54:28 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/824.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>写PS真是一次惨痛的经历阿<br />我都改到第8版了<br />以下为对方给我的第一份回信，感觉还挺有价值的<br />供大家参考</p><p>我看了你的PS，整个来说写的还可以的。下面的几点建议供你参考：</p><p>1.整个PS太长，最好一页或一页半(12size)，写得有点重复和罗嗦，你把学习成绩和科研经历分开写，但都是你大学里的事。一般教授没有耐心读那么长的PS，要知道申请人是那么多。如果按时间顺<br />序来写，会让读你PS的人容易follow。实际上，学习方面可简单说一些，说明你有扎实的基础知识和很强的学习能力就可，因为有成绩单已说明问题。你能否简明扼要，突出你的科研经验(这对录取和得到奖学金非常重要)，当然你的科研能力就建立在你的很强的专业知识背景和你解决问题的能力上的(你以后做研究生课题时很重要的是解决问题的能力和创造能力)。具体想读哪们专业，为什么？未来构想，对你所申请的专业的热情，对专业的期望。围绕你选的专业，阐述你的科研经历(PS中那些具体的例子写的就很好)和专业知识已为你进一步的深造准备好了excellent基础，这也就是他们考虑录取你，不录取别人的原因。</p><p>2. 写你成长过程怎样通过努力克服困难，解决问题，取得进步，你父母和朋友的关心，鼓励和影响，写得挺好的。当然写这一切要和你个人理想，抱负，能力和品格形成有关。美国好大学很重视个人素质，学习和创造能力，课外活动，社会组织能力，和别人交流能力，兴趣和爱好(不一定是科学)，团队精神和社会责任感。一流大学特别重视领导能力，因为要培养一流的人才。让教授从立体角度了解你。写SKILLS时，要写很具体的，你用过什么仪器，什么方法，越具体越好，你不能泛泛谈你发展了一个新方法，要具体解释你是怎样解决问题的。如果有volunteer和intern经历，这是很好的机会展示你的工作经验，社会能力和责任感。当然最重要的是让美国教授相信你有继续做学问和研究的经验和潜力，你的优秀的个人品格会使你成为优秀杰出的科学家。Experience and good personality are very important!</p><p>3. 有一些语法问题，请看附件，一些地方我做了修改。</p><p>祝你成功！</p><p>燕薇</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/824.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/817.html</link>
			<title><![CDATA[about University of Texas]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>hejiankui@hotmail.com</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 20:09:22 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/817.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Due to the high volume of requests and applicants (approximately 500 a year)<br />I cannot provide you with an estimate of your chances for admission.<br />Admission is highly competitive and is more so for International students<br />due to the higher volume of applicants and fewer positions we admit.</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/817.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/816.html</link>
			<title><![CDATA[about unc, very valuable!]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>hejiankui@hotmail.com</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 20:07:19 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/816.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>In the 2005 application cycle we received 92 international applications. Of these 92 students the department admitted 4 and 0 chose to enroll. The four international students that were admitted were offered the same TA appointment options (stipends, tuition remission, health insurance etc.) <br />that the US students were given. However, none of the international students chose to enroll at UNC; actually, I think they all chose other schools for their graduate studies.</p><p>Physics &amp; Astronomy enrolled large classes in Fall 2004 (14) and Fall 2005 (18). Therefore, we will be admitting a smaller number of students for Fall 2006, probably 10-12, simply because we do not have the space to accommodate more. We do not have a specified ratio of US to International Students. However, please note that we are unable because of State of North Carolina rules to admit very many students who are not residents of the State. Since foreign students can never formally become residents of North Carolina unless they first become US citizens, your competition with other foreign students for receiving an offer from us will be extremely high.</p><p>Thank you for your questions. Please email me if you would like any other information about our program. Also, please visit &lt;<a href="http://www.physics.unc.edu/academics/grad/grad.php" rel="external">http://www.physics.unc.edu/academics/grad/grad.php</a>&gt; for more information regarding our courses and application procedures.</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/816.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/812.html</link>
			<title><![CDATA[[转载] 用Skype拨打GT免费送分电话详解]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:29:05 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/812.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>转载自 瀚海星云</strong></p><p>从2005年7月27日开始，用户可以使用Skype免费拨打全球范围内的一批对方付费电话了。即使Skype用户尚未开通SkypeOut服务，也可以通过Skype软件免费拨打首批在下列国家开通的以这些号码开头的电话： </p><p>美国：+1 800, +1 866, +1 877, +1 888 </p><p>英国：+44 500, +44 800, +44 808 </p><p>法国：+33 800, +33 805, +33 809 </p><p>波兰：+48 800 </p><p>当然，如果用户已开通SkypeOut，拨打以上号码段的电话也仍然是完全免费的。 </p><p>拨打的方法很简单，只要在Skype客户端软件界面上的地址栏里键入国际规范的完整号码，或者通过拨号面板上的数字键输入号码后，再点击绿色呼叫按钮就可以通话了。比如拨叫美国以800开头的免费电话，号码格式即为“+1 800 000 0000”。此外，您还可以把拨叫的号码加入您的“联系人列表”并起一个喜欢的名字。 </p><p>Skype宣称还会相继推出更多其他国家的免费号码。 </p><p>开通对方付费电话是Skype继7月份推出SkypeOut免费日之后的另一条重要举措。另外，Skype还借庆贺SkypeOut服务推出一周年之际全面大幅降低包括中国大陆、台湾地区、香港的费率，低至到0.017欧元/分钟，与欧美等地区的SkypeOut全球标准费率持平。 </p><p>欲立刻享用免费全球通话，请登录Skype简体中文网址 http://skype.tom.com </p><p>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* </p><p>希望用skype拨打免费送分电话的同学需要下载skype客户端进行注册，并使用宽带上网业务，如果有好的代理也可以。（具体使用步骤请参见上文）</p><p>具体的号码是：</p><p>+18888633544 TOEFL免费电话<br />+18884737267 GRE免费电话</p><p>enjoy~</p>]]></description>
			<comments>http://www.wensh.net/archive.php/topic/812.html#firstreply</comments>
		</item>
		
		<item>
			<link>http://www.wensh.net/archive.php/topic/811.html</link>
			<title><![CDATA[申请期间请大家慎防病毒/木马]]></title>
			<!-- BEGIN sPostAuthor --><author>wen@wensh.net</author><!-- END sPostAuthor -->
			<category>Abroad Info 05-06</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 17:59:51 -0800</pubDate>
			<guid>http://www.wensh.net/archive.php/topic/811.html</guid>
